| Place of Origin: | USA / Ireland |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Microsoft |
| Orzecznictwo: | Microsoft |
| Numer modelu: | Office 2021 Proplus |
| Minimum Order Quantity: | 10 pcs |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet OEM |
| Delivery Time: | 1 ~ 2 working days |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Ability: | 10000 pcs / month |
| Nazwa: | Office 2021 Proplus | Media: | 32 -bit / 64 bit |
|---|---|---|---|
| Początki: | USA / Irlandia | Cechy: | Word, Excel, jedna nuta, PowerPoint |
| Gwarancja: | Życie | Aktywacja: | Aktywacja online na całym świecie |
| Szczegóły opakowania: | Pakiet Factory Seald OEM | Zastosowanie: | Obszar międzynarodowy / globalny |
| Podkreślić: | Office 2021 Pro plus klucz licencyjny,Przedaktywowany Office 2021 Pro Plus |
||
Microsoft Office 2021 Pro Plus, Licencja na całe życie dla Windows i Mac, Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Punkty:
Szczegóły produktu
Szybki szczegół:
Kluczowe uaktualnienia w Office 2019:
Specyfikacje
Wymagania systemowe:
| Okna: | |
|
System operacyjny |
System Windows 10/11 (64-bitowy) |
| Procesor |
10,6 GHz lub większa |
| RAM | 4 GB (8 GB zalecane) |
| Przechowywanie | 4 GB wolnego miejsca |
| - Nie. | |
| System operacyjny | macOS 10.15 (Catalina) lub nowsza wersja |
| Szczotka | Intel lub Apple Silicon (M1/M2) |
| RAM | 4 GB (8 GB zalecane) |
| Przechowywanie | 10 GB wolnego miejsca |
| Wszystkie platformy | Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote |
| Wyłącznie dla systemu Windows | Dostęp (narzędzie bazy danych), Wydawca (publikacja na pulpicie) |
Ogłoszenia
Wnioski
Częste pytania