| Place of Origin: | USA / HongKong / Singapore / ireland |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Microsoft |
| Orzecznictwo: | Microsoft COA |
| Model Number: | Brand new |
| Minimum Order Quantity: | 10 pcs |
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | Factory Sealed Retail box / OEM |
| Delivery Time: | 1-3 days |
| Payment Terms: | T/T,WU,Money Gram, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Supply Ability: | 10000pcs / month |
| Version: | Retail / OEM | Language: | English / French / Arabic / Spanish / Optional |
|---|---|---|---|
| Product name: | Windows OEM Software | Brand: | Microsoft |
| Quotation: | Wholesale / EXW / Factory | Lead time: | 1~ 3 Work Days |
| Podkreślić: | Serwer 2012 R2 Microsoft oprogramowanie OEM,Windows Server 2012 OEM,Windows Server 2012 R2 OEM |
||
MS Genuine Windows OEM Software Professional / Windows Server 2012 R2 OEM
Szybkie szczegóły:
Sprzedaż hurtowa
| System komputerowy Windows: | Aplikacja Microsoft Office |
| windows 10 pro OEM 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 2016 Professional Retail Version / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 10 pro Retail 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 2016 Home and Business Version / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 8.1 pro OEM 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 365 Retail Version / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 8.1 pro Retail 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 2013 Professional Retail Version / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 8.0 pro OEM 64-bitowy angielski / francuski / arabski / hiszpański / inny | Office 2013 Home and Business Version / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 8.0 pro Sprzedaż detaliczna 64-bitowa angielski / francuski / arabski / hiszpański / inny | Office 2013 wersja domowa i studencka / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 7 pro OEM 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 2010 Professional Retail Version / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 7 pro Retail 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 2010 wersja domowa i biznesowa / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 7 Ultra OEM 64-bitowy angielski / francuski / arabski / hiszpański / inny | Office 2010 wersja domowa i studencka / PKC / USB / OEM / COA |
| windows 7 Ultra Retail 64 bit Angielski / Francuski / Arabski / Hiszpański / Inny | Office 2007 Professional Retail Version / PKC / USB / OEM / COA |
| system operacyjny serwera windows: | Aplikacja Adobe Grahic: |
| Windows Server 2012 Std Retail Version / Arabski / Hiszpański / Inny | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2012 Database Retail Version / Arabski / Hiszpański / Inny | Adobe Photoshop CS6 Rozszerzona wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2012 R2 Wersja OEM / Arabski / Hiszpański / Inny | Adobe Photoshop CC Retail Version / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2008 Std Retail Version / Arabski / Hiszpański / Inny | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2008 R2 wersja OEM / arabski / hiszpański / inny | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2008 R2 wersja detaliczna / język arabski / hiszpański / inne | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| SQL Server 2008 R2 wersja detaliczna / arabski / hiszpański / inne | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2008 Enterprise Retail Version / Arabski / Hiszpański / Inne | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2012 Std Retail Version / Arabski / Hiszpański / Inny | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
| Windows Server 2012 Std Retail Version / Arabski / Hiszpański / Inny | Adobe Photoshop CS6 Standardowa wersja detaliczna / PKC / USB / OEM / COA |
Co nowego w Windows Server
| System | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | |
|---|---|---|---|
| Gospodarz
|
Procesory logiczne |
64 |
320 |
|
|
Pamięć fizyczna |
1 TB |
4 TB |
|
|
Wirtualne procesory na hosta |
512 |
2,048 |
| Maszyna wirtualna
|
Przetwarzacze wirtualne na maszynę komputerową |
64 GB |
1 TB |
|
|
Pojemność dysku wirtualnego |
2 TB |
64 TB |
|
|
Aktywne maszyny wirtualne |
384 |
1,024 |
| Gromadzenie
|
Węzły |
16 |
64 |
|
|
Maszyny wirtualne |
1,000 |
8,000 |
| Cechy | Serwer 2003 | Serwer 2008 / 2008 R2 | Serwer 2012 | Serwer 2012 R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tożsamość i dostęp
|
Usługi Active Directory |
||||
|
|
Dynamiczne sterowanie dostępem |
|
|
||
|
|
Wsparcie wirtualizacji AD |
|
|
||
| Wirtualizacja
|
Żywa migracja, w której nie ma nic wspólnego |
|
|
||
|
|
Hiper-V Replika |
|
|
||
|
|
Hiper-V klasterowanie |
|
|||
|
|
Wirtualna infrastruktura biurowa |
|
|||
| Przechowywanie
|
Przestrzeń magazynowa |
|
|
|
|
|
|
Wspólne VHDX |
|
|
|
|
|
|
Migracja do przechowywania na żywo |
|
|
||
|
|
Wartość przechowywania |
|
|
|
|
|
|
Wielkość udziałów klastra |
|
|||
| Platforma internetowa i aplikacji
|
Strony internetowe o dużej gęstości użytkowników z wieloma najemcami |
|
|||
|
|
Skalabilność świadoma NUMA |
|
|
||
|
|
Ograniczenie dynamicznej własności intelektualnej |
|
|
||
| Tworzenie sieci
|
Wirtualizacja sieci Hyper-V |
|
|
||
|
|
Współpraca zespołowa NIC |
|
|
||
|
|
Zarządzanie adresami IP |
|
|
||
| Zarządzanie i automatyzacja
|
Rdzeń serwera |
|
|||
|
|
Zarządzanie wieloprzedsiębiorcami |
|
|
||
|
|
Wykorzystanie Windows PowerShell |
||||
|
|
Przepływ pracy Windows PowerShell i dostęp do sieci Web |
|
|
Windows Server 2012 R2 pozwala wykorzystać istniejące umiejętności i inwestycje, aby zoptymalizować swoją działalność w chmurze.
Role i technologie serwera w systemie Windows Server 2012 R2Więcej informacji
Więcej informacji
Więcej informacji
Więcej informacji
Więcej informacji
Więcej informacji
Więcej informacji
| Wydawnictwo | Idealnie dla... | Porównanie cech | Model licencjonowania | Ceny otwarte NL (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Centrum danych |
Wysoce wirtualizowane środowiska chmury prywatnej i hybrydowej |
Pełna funkcjonalność serwera Windows z nieograniczonymi wirtualnymi instancjami |
Procesor + CAL* |
$6,155** |
| Standardowy |
Środowiska o niskiej gęstości lub niewirtualizowane |
Pełna funkcjonalność serwera Windows z dwoma wirtualnymi instancjami |
Procesor + CAL* |
$882** |
| Podstawowe |
Środowiska dla małych firm dla serwerów z maksymalnie dwoma procesorami |
Uproszczony interfejs, wstępnie skonfigurowana łączność z usługami w chmurze; jedna wirtualna instancja programu Essentials |
Serwer (ograniczenie użytkowników 25) |
$501** |
| Fundacja |
Ekonomiczny serwer ogólnego przeznaczenia z jednym procesorem |
Funkcjonalność serwera ogólnego przeznaczenia bez praw wirtualizacji |
Serwer (ograniczenie 15 użytkowników) |
Tylko OEM |
**Ceny reprezentują Open No Level (NL) ERP. W celu uzyskania konkretnej ceny skontaktuj się z sprzedawcą firmy Microsoft.
Licencje na Windows Server można nabywać za pośrednictwem wielu kanałów, zapewniając optymalną elastyczność.